Ventajas
- SEMILLAS DE ALTA PUREZA Y VIGOR: Mejor tolerancia al estrés y desafíos del campo.
- MAYOR VELOCIDAD Y UNIFORMIDAD: En la cobertura del terreno.
- EXCELENTE ALTERNATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PASTOS Y PRODUCCIÓN DE PAJA: Para siembra directa.
| Caracteristicas | Brachiaria brizantha cv. Marandu | Brachiaria brizantha cv. BRS Piata | Brachiaria brizantha cv. Xaraes | Brachiaria ruziziensis |
|---|---|---|---|---|
| Requisito de fertilidad del suelo | Promedio | Promedio-Alta | Promedio-Alta | Promedio-Alta |
| Tolerancia a la acidez del suelo | Promedio | Promedio | Promedio-Alta | Promedio-Alta |
| Tolerancia a la sequía | Promedio | Bueno | Promedio | Baja |
| Tolerancia al frío | Promedio | Promedio | Baja | Baja |
| Tolerancia a suelos más drenados | Bajo | Promedio | Alta | Baja |
| Resistencia a los saltamontes | Alta | Alta | Promedio | Baja |
| Tasa de siembra (kg/ha/SPV) | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,8 a 4,2 |
| Profundidad y siembra (cm) | 2 a 4 | 2 a 4 | 3 a 6 | 2 a 4 |
| Producción de forraje (ton. MS/ha/año) | Hasta 20 | Hasta 12 | Hasta 30 | Hasta 15 |
| Proteína (% MS): lluvia/sequía | 10,5 a 54 | 10 a 7 | 10 a 9 | 14 a 7 |
| Digestibilidad (% MS): lluvia/sequía | 61 a 54 | 60 a 50 | 60 a 56 | 60 a 55 |
| Temporada de pantio | Octubre a Marzo | Octubre a Marzo | Octubre a Febrero | Octubre a Marzo |
| Destacar | Amplia adaptación regional Resistente a los saltamontes Buena opción para sistemas de integración cultivo-ganadería |
Resistente a los saltamontes Buena opción para sistemas de integración cultivo-ganadería |
Alta producción de hojas Alta capacidad Tolera suelos empapados |
Buena elección para ganado lechero Gran calidad nutricional Fácil desecación Gran opción para la producción de paja para labranza cero |