Híbridos Graníferos
Cuando el maíz es riesgo, el mijo es ganancia
Seleccione una de las etapas para conocer las soluciones recomendadas
Cuando el maíz es riesgo, el mijo es ganancia
Menos riesgo y más beneficio en el tramo final.




PRODUCTOR | CIUDAD | ADRg 9060 | ÁREA (ha) | SAFRA |
---|---|---|---|---|
DIEGO PASQUALOTTI | CANARANA/MT | 52,40 sc/ha | 20 | 2021 |
EDGARD GOMES SILVA | NOVA UBIRATA/MT | 45,00 sc/ha | 30 | 2021 |
ARMANDO BIANCHESSI | CHAPADAO DO SUL/MS | 46,00 sc/ha | 100 | 2021 |
JOSÉ LUIZ POLIZELLI | ÁGUA BOA/MT | 42,00 sc/ha | 60 | 2021 |
ODAIR ANGELELLI | SAO DESIDÉRIO/BA | 39,90 sc/ha | 400 | 2021 |
INGE KLEIN MAIER | BARREIRAS/BA | 52,58 sc/ha | 60 | 2021 |
LIDIAR GEMA GIACOMOLLI | ÁGUA BOA/MT | 56,00 sc/ha | 20 | 2020 |
AGRÍCOLA XINGU S/A | SAO DESIDÉIRO/BA | 53,86 sc/ha | 16 | 2020 |
JOSÉ FERREIRA BORGES JUNIOR | PORTEIRAO/GO | 51,18 sc/ha | 87 | 2020 |
PRODUCTOR | CIUDAD | ADRg 9070 | ÁREA (ha) | SAFRA |
EVANDRO LERMEN | NOVA UBIRATA/MT | 52,50 sc/ha | 50 | 2021 |
DIEGO PASQUALOTTI | CANARANA/MT | 52,40 sc/ha | 40 | 2021 |
ANNA BERTOTTO TRICHES | ITIQUIRA/MT | 47,00 sc/ha | 250 | 2021 |
DIEGO PASQUALOTTI | CANARANA/MT | 50,59 sc/ha | 40 | 2020 |
GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO | SAO JOSÉ DO XINGU/MT | 46,00 sc/ha | 50 | 2020 |
RODRIGO FLIS | SAO GABRIEL DO OESTE/MS | 46,00 sc/ha | 250 | 2020 |
